ASU مثلث كابلات الألياف الخارجي للطول القصير فوق رأسها أو دفنها
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | (دونغغوان) |
| اسم العلامة التجارية: | HAOKAI |
| إصدار الشهادات: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| رقم الموديل: | ASU |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 10000 متر |
|---|---|
| الأسعار: | By negotiation |
| تفاصيل التغليف: | خشبي/بيليه |
| وقت التسليم: | 1-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون، موني غرام، L/C |
| القدرة على العرض: | 100000 م/1 يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| التثبيت: | الجوي | عضو القوة: | فرب |
|---|---|---|---|
| اسم آخر: | كابل الألياف الضوئية ذو 12 نواة في وضع واحد | عدد الكابلات: | 2-12 |
| أنبوب فضفاض: | PBT | حجب المياه: | جل الحشو المركب |
| الألياف: | معيار الاتحاد الدولي للاتصالات | غمد المواد: | PE |
| مدرعة: | شريط فولاذي + شريط أل | نصف قطر الانحناء: | 10x/15x/20x/25x/30x/35x/40x/45x/50x/55x/60x |
| إبراز: | كابل الألياف الخارجي المثلث,كابلات الألياف الخارجيّة ذات المدى القصير,كابل الألياف البصرية ASU,Short Span Overhead Outdoor Fiber Cable,ASU Fiber Optic Cable |
||
منتوج وصف
ASU البرازيل الكابل الضوئي المثلثي
تطبيق المنتج
●التكاليف العامة
خصائص المنتج
●الكابل الضوئي صغير الحجم وخفيف الوزن.
●اثنين من RRP كمصلحات توفر خصائص ممتازة للشد
●ملء جاف أو مرهم ، مقاومة جيدة للمياه
●سعر معقول، سعة فائبة عالية
●مناسبة للوضع فوق الرأس أو مدفونة في فترة قصيرة.
معايير الكابل
| نموذج الألياف | (توب ديا) ملم |
سلكية زائدة. ملم |
الوزن كغ/كيلومتر |
مقاومة الشد طويلة/قصيرة الأجل ن |
مقاومة السحق طويلة/قصيرة الأجل N/100m |
| ASU-2-12Xn | 1.8/2.1 | 7.0 | 50 | 500/1000 | 500/1000 |
| ASU-16-24Xn | 2.2/2.5 | 7.0 | 50 | 500/1000 | 500/1000 |
شهادات الشركات
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




