كابلات الألياف الخارجي GYTA المقاومة للماء مع تقوية مركز سلك فولاذ واحد
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | (دونغغوان) |
| اسم العلامة التجارية: | HAOKAI |
| إصدار الشهادات: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| رقم الموديل: | GYTA |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 10000 متر |
|---|---|
| الأسعار: | By negotiation |
| تفاصيل التغليف: | خشبي/بيليه |
| وقت التسليم: | 1-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون، موني غرام، L/C |
| القدرة على العرض: | 10000 م/1 يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| OD كابل: | 8.0 ملم | درجة حرارة التشغيل: | -30 درجة مئوية + 60 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| مقاومة السحق: | 1000N/1000N/2000N | طريقة التثبيت: | الجو / القناة / مدفونة مباشرة |
| الهيكل القياسي: | أنبوب مركزي فضفاض | الحزمة: | 2 كم إلى 4 كم لكل بكرة |
| موافقة: | ISO 9001 | أنبوب: | أنبوب مركزي فضفاض |
| نوع الألياف: | وضع فردي / متعدد | ||
| إبراز: | كابل الألياف الخارجي GYTA,كابلات الألياف الخارجيّة المقاومة للماء,الكابلات الضوئية المقاومة للماء,Waterproof Outdoor Fiber Cable,Reinforcement Waterproof Fiber Optic Cable |
||
منتوج وصف
كابلات الألياف الخارجي GYTA المقاومة للماء مع تقوية مركز سلك فولاذ واحد
تطبيق المنتج
●ثقب
●التكاليف العامة
خصائص المنتج
●لديها خصائص ميكانيكية وخصائص درجة حرارة جيدة
●المادة ذات الأكمام المفتوحة لديها مقاومة هيدروليز جيدة وقوة عالية.
●تصميم خاص هيكل الكابل الضوئي الضيق يمنع بفعالية سحب الغطاء
●غلاف PE لديه مقاومة جيدة للإشعاع فوق البنفسجي
●يتم اتخاذ التدابير التالية لضمان أداء الكابلات البصرية ضد الماء:
-الأسلاك الفولاذية واحدة مركز تعزيز النواة
-أكمام فضفاضة مليئة بمكونات خاصة مقاومة للماء
-ملء كامل للقلب
حاجز رطوبة من شريط الألومنيوم المطلي بالبلاستيك (APL)
معايير الكابل
| نموذج الألياف | أنبوب ديا | سمك السترة mm | سلكية زائدة.ملم | الوزن في كجم/كيلومتر | مقاومة الشد طويلة/قصيرة الأجل ن |
مقاومة السحق المدى الطويل / القصير N/100mm |
| GYTA-2 ~ 36Xn | 5 | 12 | 9.2 | 85 | 600/1500 | 300/1000 |
| GYTA-48 ~ 60Xn | 5 | 12 | 10.0 | 100 | 600/1500 | 300/1000 |
| GYTA-64 ~ 72Xn | 6 | 12 | 11.0 | 120 | 600/1500 | 300/1000 |
| GYTA-96Xn | 8 | 12 | 12.5 | 140 | 600/1500 | 300/1000 |
| GYTA-122 ~ 144Xn | 12 | 12 | 15.5 | 230 | 600/2500 | 300/1000 |
شهادات الشركات
![]()




