كابل ضوئي خارجي غير معدني معزز
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | (دونغغوان) |
| اسم العلامة التجارية: | HAOKAI |
| إصدار الشهادات: | ROHS/ISO/UL/SGS |
| رقم الموديل: | لطيف |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 10000 متر |
|---|---|
| الأسعار: | By negotiation |
| تفاصيل التغليف: | خشبي/بيليه |
| وقت التسليم: | 1-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون، موني غرام، L/C |
| القدرة على العرض: | 100000 م/1 يوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الهيكل: | أنبوب فضفاض تقطعت بهم السبل | جوهر: | 24 |
|---|---|---|---|
| مادة السترة: | PE | الغلاف الخارجي: | PE/LSZH/PU |
| كلمة رئيسية: | الكابل الخارجي للألياف البصرية | الألياف: | معيار الاتحاد الدولي للاتصالات |
| المواد المانعة للماء: | خيط/شريط مانع للماء | التثبيت: | الجوي / القناة / الأنبوب |
| OD كابل: | 8.0 ملم | عضو سترينث: | فرب |
| ماركة الألياف: | الذرة | ||
| إبراز: | كابل بصري غير معدني معزز,كابل الألياف الضوئية GYFTY,كابل بصري خارجي مغطى بـ Y,Fiber Optic Cable GYFTY,Y Sheathed Outdoor Optical Cable |
||
منتوج وصف
GYFTY كابل بصري خارجي غير معدني معزز بالذرة
تطبيق المنتج
●التكاليف العامة
● منطقة إدخال الجهد العالي
خصائص المنتج
●لديها خصائص ميكانيكية وخصائص درجة حرارة جيدة
●المادة ذات الأكمام المفتوحة لديها مقاومة هيدروليز جيدة وقوة عالية.
●يتم ملء الأنابيب بمرهم خاص لحماية الألياف البصرية بشكل حاسم.
●مقاومة الضغط الجيدة واللينة
●يتم اتخاذ التدابير التالية لضمان أداء الكابلات البصرية ضد الماء:
- مركز واحد غير معدني لتعزيز القلب
-أكمام فضفاضة مليئة بمكونات خاصة مقاومة للماء
-ملء كامل للقلب
معايير الكابل
| نوع الكابل (زيادة 2 ألياف) |
قلب الكابلات عدد الوحدات |
أكمام فضفاضة الحد الأقصى لعدد الألياف |
قطر الكابل ملم |
وزن الكابلات البصرية في كجم/كيلومتر | قوة السحب المسموح بها طويلة الأجل/قصيرة الأجل N |
قوة التسطيح المسموح بها المدى الطويل / القصير N/100mm |
| GYFTY-2 ~ 36Xn | 6 | 12 | 9.5 | 85 | 600/1500 | 300/1000 |
| GYFTY-48 ~ 60Xn | 6 | 12 | 10.0 | 95 | 1000/3000 | 300/1000 |
| GYFTY-64 ~ 72Xn | 6 | 12 | 11.0 | 110 | 1000/3000 | 300/1000 |
| جيفتي 96Xn | 8 | 12 | 12.5 | 130 | 1000/3000 | 300/1000 |
| GYFTY-122 ~ 144Xn | 12 | 12 | 15.5 | 210 | 1000/3000 | 300/1000 |
شهادات الشركات
![]()




