كابل CAT7 SFTP مزدوج 10G 1000Mhz 1000ft Ethernet كابل LAN
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | (دونغغوان) |
اسم العلامة التجارية: | HAOKAI |
إصدار الشهادات: | CE,ROSH |
رقم الموديل: | كابل SFTP CAT7 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 10000 متر |
---|---|
الأسعار: | By negotiation |
تفاصيل التغليف: | مربع |
وقت التسليم: | 7 أيام عمل |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض: | 100000 م/1 يوم |
معلومات تفصيلية |
|||
الدرع: | سادس/يو تي بي | النوع: | تصحيح إيثرنت (RJ-45) |
---|---|---|---|
لون الكابل: | أسود | الطول: | 1000 قدم 305 م |
الشعار: | صناعة المعدات الأولية | القوة: | سلك CCA الذين تقطعت بهم السبل |
درجة حرارة العمل: | -20 إلى 60 درجة مئوية (-4 إلى 140 درجة فهرنهايت) | موصل ب: | منفذ RJ-45 |
دعم معدل البيانات: | 10 جيجابت في الثانية | ||
تسليط الضوء: | كابل CAT7 SFTP مزدوج,كابل Ethernet SFTP CAT7,كابل CAT7 Ethernet LAN,Ethernet SFTP CAT7 Cable,CAT7 Ethernet LAN Cable |
منتوج وصف
كابل SFTP CAT7 10G 1000Mhz 1000ft Twisted Pair Cat7 Cat7 7 كابل Ethernet Lan S/FTP CAT7 Sftp Cat7 Stp Cat7
التعليم المادي
1.سي سي إيه أو النحاس النقي
2.المواد الصديقة للبيئة وخالية من التلوث والمواد الجديدة المختارة.وعد بمواد جديدة فقط.
3العزل: HDPE صلب
4.السترة الخضراء الصديقة للبيئة، مقاومة لدرجات الحرارة العالية، حياة عمل طويلة.
الخصائص الكهربائية الفيزيائية
باستخدام تصميم البناء الملتوية القياسية، قصيرة crosstalk من نقل الإشارة تحميل وتنزيل في نقل عالية السرعة.
دعم متطلبات نقل الكلمات الشبكيّة لـ10 جيجابيت إيثيرنت.
القدرة المتبادلة (الحد الأقصى): 5.6nF/100m.
سعة غير متوازنة (حد أقصى): 160pF/100m.
قوة الكهرباء المقطوعة بين الموصلات (دقيقة): 2.5kV/2s.
عائق: 1-550 ميغاهرتز 100±15Ω؛
تأخير المرحلة التفاضلي (الحد الأقصى): 45ns/100m.
درجة حرارة التشغيل: -50~+70°C
نصف قطر الانحناء المسموح به: أكثر من 8 أضعاف قطر الكابل
أداء ناقل الحركة للمرجعية
التكرار | ATT ((20°C) | RL | التالي | القادم | ACR-F | PS ACR-F | المرفق | PS AACR-F |
(ميه هرتز) | ≤dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB | ≥dB |
1 | 2.1 | 20 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 | 67 | 67 |
4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 | 67 | 66.2 |
10 | 5.9 | 25 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 | 67 | 58.2 |
16 | 7.5 | 25 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | 40.7 | 67 | 54.1 |
20 | 8.4 | 25 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | 38.8 | 67 | 52.2 |
31.25 | 10.5 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 | 67 | 48.3 |
62.5 | 15 | 21.5 | 47.7 | 45.4 | 31.9 | 28.9 | 65.6 | 42.3 |
100 | 19.1 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 | 62.5 | 38.2 |
200 | 27.6 | 18 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | 18.8 | 58 | 32.2 |
250 | 31.1 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 | 56.5 | 30.2 |
300 | 34.3 | 16.8 | 37.1 | 35.1 | 18.3 | 15.3 | 55.3 | 28.7 |
500 | 45.3 | 15.2 | 33.8 | 31.8 | 13.8 | 10.8 | 52 | 24.2 |
550 | 51.2 | 14.5 | 35.1 | 29.5 | 10.8 | 9.6 | 48 | 20.2 |
تفاصيل الحزمة
305 متر أو 1000ft مربع سحب أو طبلة خشبية
صندوقين في صندوق