GYTC 8S نوع كابل ثنائي الألياف الضوئية 8 كابل ضوئي مقاوم للتآكل
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | (دونغغوان) |
اسم العلامة التجارية: | HAOKAI |
إصدار الشهادات: | ROHS/ISO/UL/SGS |
رقم الموديل: | جي تي سي 8S |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 10000 متر |
---|---|
الأسعار: | By negotiation |
تفاصيل التغليف: | خشبي/بيليه |
وقت التسليم: | 1-5 أيام عمل |
شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون، موني غرام، L/C |
القدرة على العرض: | 100000 م/1 يوم |
معلومات تفصيلية |
|||
أسلاك الفولاذ: | 0.8 مم | كلمة رئيسية: | الكابل الخارجي للألياف البصرية |
---|---|---|---|
العينة: | مجاناً | جوهر: | 4 ¥144 |
مادة سترة: | PE (البولي إيثيلين) ، LSZH (منخفضة الدخان صفر الهالوجين) ، PVC (كلوريد البوليفينيل) | عدد الموصلات: | ≥ 10 |
مادة أنبوب فضفاض: | PBT | الهيكل القياسي: | أنبوب مركزي فضفاض |
تسليط الضوء: | كابل الألياف الضوئية GYTC 8S,كابلات الألياف المزدوجة المقاومة للتآكل,كابل ضوئي مزدوج الألياف 8,Corrosion Resistant Duplex Fiber Cable,Duplex Fiber 8 Optical Cable |
منتوج وصف
الكابل البصري من النوع -8 GYTC 8S
تطبيق المنتج
●القفازات المتنقلة ذات الألياف المزدوجة
● أسلاك مستوى الشهد الداخلي ومستوى التهوية القسرية
●ربط الأدوات ومعدات الاتصالات
خصائص المنتج
●يستخدم ألياف بصرية ضيقة الأكمام لسهولة خلع واستخدامها.
●الألياف الضوئية المكسوة بشكل ضيق لها أداء جيد لضبط اللهب
●العناصر المُعزّزة بالآراميد تجعل الكابلات البصرية تمتلك خصائص تسريع ممتازة.
●غطاء الهيكل ذو الشكل الثامن سهل التخلص من الفروع لاستخدامها.
●مواد الحماية الخارجية لها مزايا مقاومة التآكل، والضغط على الماء، والحماية من الأشعة فوق البنفسجية، ومهدئ للحريق، وحماية البيئة، الخ.
معايير الكابل
نموذج الألياف | أنبوب. لا. | من الفولاذ سلكياً يا (ديا) ملم |
سلكية زائدة.ملم | الوزن في كجم/كيلومتر | مقاومة الشد طويلة/قصيرة الأجل ن |
مقاومة السحق المدى الطويل / القصير N/100mm |
GYTC8S-2~36Xn | 5 | 3.0 | 9.2×6×165 | 150 | 3000/8000 | 300/1000 |
GYTC8S-48~60Xn | 5 | 3.0 | 9.5×6×17 | 180 | 3000/8000 | 300/1000 |
GYTC8S-64 ~ 72Xn | 6 | 3.0 | 10.5×6×19 | 200 | 3000/8000 | 300/1000 |
GYTC8S-96Xn | 8 | 3.0 | 12.5×6×21 | 260 | 3000/8000 | 300/1000 |
GYTC8S-122 ~ 144Xn | 12 | 3.0 | 14.5×6×245 | 350 | 3000/8000 | 300/1000 |
شهادات الشركات