SC UPC Fiber Optic Fast Connector 0.9mm 2.0mm Single Mode SC Fiber Connector وحدة توصيل الألياف الضوئية ذات الوضع الواحد
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | (دونغغوان) |
اسم العلامة التجارية: | HAOKAI |
إصدار الشهادات: | ROSH |
رقم الموديل: | موصل SC سريع |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى |
---|---|
الأسعار: | By negotiation |
تفاصيل التغليف: | مربع |
وقت التسليم: | 7 أيام عمل |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
القدرة على العرض: | 100000 قطعة / يوم |
معلومات تفصيلية |
|||
لون الحذاء: | أزرق أخضر | قطرها: | 0.9 ملم، 2.0 ملم |
---|---|---|---|
الطويق: | سيراميك | المدى الطويل: | ≥ 1000 مرة |
فقدان الإدراج: | <0.2 ديسيبل | نوع الألياف: | وضع فردي |
اختبار التوتر: | ≥ 100N | النوع: | SC |
طول كابل الألياف: | مخصصة | ||
تسليط الضوء: | SC UPC ربط سريع بالألياف الضوئية,وصلة الألياف SC ذات الوضع الواحد,ربط سريع بالألياف البصرية 0.9 ملم,Single Mode SC Fiber Connector,Fiber Optic Fast Connector 0.9mm |
منتوج وصف
SC UPC ربط سريع بالألياف البصرية SC ربط الألياف
الخصائص البصرية
الفئة | المواصفات | ملاحظات | |
تنطبق على | أسقط الكابل. الكابل الداخلي | ||
وضع الألياف | وضعية واحدة أو وضعية متعددة | ||
وقت التشغيل | S | حوالي 50 ((بدون قطع الألياف) | |
خسارة الإدراج | ديسيبل | ≤0.5 | |
خسارة الإدراج القيمة النموذجية | ديسيبل | 0.3 | |
خسارة العائد | ديسيبل | ≥50 | |
قوة التثبيت من الألياف العارية | ن | ≥5 | |
قوة السحب | ن | ≥50 | |
قابلة لإعادة الاستخدام | الوقت | ≥10 مرات | |
درجة حرارة العمل | °C | -40~+85 | |
قوة الشد على الخط ((20N) | ديسيبل | ΔIL≤0.3 | |
الصمود الميكانيكي ((500 مرة) | ديسيبل | ΔIL≤0.3 | |
اختبار الإسقاط ((ارتفاع الإسقاط4m، مرة واحدة في كل اتجاه، ما مجموعه 3 مرات) | ديسيبل | ΔIL≤0.3 |
متطلبات الأداء البيئي
الفئة | المواصفات | |||
الحالة | IL التغير | RL التغير | مظهره | |
TEMP عالية | 110 درجة مئوية، 200 ساعة | ≤0.5 | ≤5 |
لا ضرر ميكانيكي
مثل التشوه
شقوق و غير متماسكة |
TEMP منخفضة | -40 درجة مئوية، 200 ساعة | ≤0.5 | ≤5 | |
دورة TEMP | -40 إلى 85 درجة مئوية3.5H/Cle100C | ≤0.5 | ≤5 | |
عجلة | 110 درجة مئوية، 90% RH، 200H | ≤0.5 | ≤5 | |
الغمر | 25 درجة مئوية، 200 ساعة | ≤0.5 | ≤5 | |
ضباب الملح | 5٪ من Nacl6.5 | ≤0.5 | ≤5 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج